道の駅伊豆月ケ瀬に行く
【修善寺駅5番時刻表】
| 出発時刻 | 行先 | 出発時刻 | 行先 |
|---|---|---|---|
| 6:22 | 天城の杜行 | 14:00 | 河津駅行 |
| 7:10 | 湯ヶ島温泉行 | 14:35 | 河津駅行 |
| 7:45 | 天城の杜行 | 15:20 | 河津駅行 |
| 8:15 | 河津駅行 | 15:40 | 吉奈・持越行 |
| 9:00 | 天城の杜 | 16:00 | 湯ヶ島行 |
| 9:55 | 河津駅行 | 16:30 | 河津駅行 |
| 10:40 | 河津駅行 | 16:40 | 湯ヶ島温泉行 |
| 11:35 | 河津駅行 | 17:40 | 持越温泉行 |
| 12:20 | 河津駅行 | 18:00 | 天城の杜行 |
| 12:45 | 吉奈温泉経由・湯ヶ島温泉行 | 18:35 | 湯ヶ島温泉行 |
| 13:15 | 河津駅行 | 19:00 | 天城の杜行 |
| 13:30 | 下田駅・下田駅行 | 19:45 | 湯ヶ島行 |
道の駅伊豆月ケ瀬から帰る
【篠原停留所時刻表】
※4~11月の土休日に運行
前日の気象庁静岡地方気象台17:00発表の天気予報で
降水確率が50%以上の場合、運休となります。
| 行先 | 八丁池口線狭間(新道) 修善寺駅 |
本立野経由(旧道) 修善寺駅 |
|---|---|---|
| 5時 | 53 | |
| 6時 | 42 | |
| 7時 | 01,18,33平,41 | |
| 8時 | 16,46 | |
| 9時 | 21,53 | |
| 10時 | 18 | |
| 11時 | 08,53 | |
| 12時 | 48 | |
| 13時 | 43,58 | |
| 14時 | 48 | |
| 15時 | 33 | |
| 16時 | 38八▲ | 28 |
| 17時 | 03,33,43 | |
| 18時 | 18,58 | |
| 19時 | 58 | |
| 20時 | ||
| 21時 |
平…土休日運休
八▲…4~11月の土休日に運行前日の気象庁静岡地方気象台17:00発表の天気予報で降水確率50%以上の場合、八丁池口線全便運休となります。
2025年6月5日改正
※バスの時刻表は改正となる場合がございます。


